Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 68%
| 1555-1572 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1573-1590 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1591-1609 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1610-1627 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1628-1645 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1646-1664 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1665-1682 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1683-1700 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1701-1719 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1720-1737 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1738-1755 | 24 | |||||||||||||||||||
| 1756-1774 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1775-1792 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1793-1810 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1811-1829 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1830-1847 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1848-1865 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1866-1884 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1885-1902 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1903-1922 | 1 | |||||||||||||||||||
| Années | Nombre de personnes |
| 1555 à 1668 | 65 |
| 1669 à 1711 | 67 |
| 1712 à 1760 | 65 |
| 1764 à 1922 | 45 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.34r, le 19/09/2005.